Latest Earthquakes Worldwide
Live map and list of recent earthquakes. Last update: Nov 10, 2026 05:14 UTC.
Each circle is an earthquake. Bigger and redder = stronger. Tap a circle for details. The worldwide map shows magnitude 3 and above.
Magnitude<33–44–55–66+AgeLast hourLast 24 hOlder
259Last 24 hours
2,257Last 7 days
12,936Last 30 days
1,639M4+ in 30 d
198M5+ in 30 d
Recent earthquakes (M2.5+)
| Mag | Location | When |
|---|---|---|
| 2.8 | 117 km SE of Pozo Almonte, Chile | 20 min ago Nov 10, 2026 04:57 UTC |
| 2.9 | 100 km W of Nicoya, Costa Rica | 30 min ago Nov 10, 2026 04:46 UTC |
| 2.7 | 102 km ESE of Ovalle, Chile · Argentina | 43 min ago Nov 10, 2026 04:33 UTC |
| 3.0 | 52 km N of San Juan, Puerto Rico | 44 min ago Nov 10, 2026 04:33 UTC |
| 3.8 | 73 km WSW of Ovalle, Chile | 52 min ago Nov 10, 2026 04:24 UTC |
| 2.6 | 23 km ENE of Cuilapa, Guatemala | 1 h ago Nov 10, 2026 04:10 UTC |
| 3.0 | 84 km SE of Glan, Philippines | 1 h ago Nov 10, 2026 04:07 UTC |
| 4.2 | 332 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 1 h ago Nov 10, 2026 04:05 UTC |
| 3.5 | 72 km NNE of Calama, Chile | 1 h ago Nov 10, 2026 03:54 UTC |
| 2.8 | 249 km WNW of Cafayate, Argentina | 1 h ago Nov 10, 2026 03:48 UTC |
| 3.5 | 18 km WNW of Kozan, Turkey | 2 h ago Nov 10, 2026 03:42 UTC |
| 5.2 | 19 km WSW of Lata, Solomon Islands | 2 h ago Nov 10, 2026 03:37 UTC |
| 2.5 | 23 km NE of Vicuna, Chile | 2 h ago Nov 10, 2026 03:27 UTC |
| 3.2 | 49 km SE of Kargil, India | 2 h ago Nov 10, 2026 03:23 UTC |
| 2.8 | 78 km SW of La Rioja, Argentina | 2 h ago Nov 10, 2026 03:11 UTC |
| 3.1 | 265 km SSW of Inuvik, Canada | 2 h ago Nov 10, 2026 03:10 UTC |
| 3.4 | 111 km SSW of Qamdo, China | 2 h ago Nov 10, 2026 03:09 UTC |
| 2.6 | 87 km NW of Maumere, Indonesia | 2 h ago Nov 10, 2026 03:07 UTC |
| 2.6 | 79 km W of Corinto, Nicaragua | 2 h ago Nov 10, 2026 02:59 UTC |
| 3.0 | 33 km ENE of Hefei, China | 2 h ago Nov 10, 2026 02:54 UTC |
| 2.8 | 34 km SSE of Puerto San Jose, Guatemala | 3 h ago Nov 10, 2026 02:29 UTC |
| 2.5 | 15 km NW of Akcakale, Turkey | 3 h ago Nov 10, 2026 02:22 UTC |
| 2.7 | 64 km SSW of Kalabahi, Indonesia | 3 h ago Nov 10, 2026 02:19 UTC |
| 3.1 | 61 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3 h ago Nov 10, 2026 02:15 UTC |
| 2.8 | 37 km S of Puerto San Jose, Guatemala | 3 h ago Nov 10, 2026 02:00 UTC |
| 4.9 | north of Franz Josef Land | 3 h ago Nov 10, 2026 02:00 UTC |
| 5.4 | Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia | 3 h ago Nov 10, 2026 01:53 UTC |
| 2.6 | 11 km E of Pāhala, Hawaii | 3 h ago Nov 10, 2026 01:49 UTC |
| 2.9 | 140 km N of Calama, Chile | 4 h ago Nov 10, 2026 01:46 UTC |
| 2.9 | 8 km W of Takotna, Alaska | 4 h ago Nov 10, 2026 01:42 UTC |
| 2.7 | 82 km NW of Chilecito, Argentina | 4 h ago Nov 10, 2026 01:32 UTC |
| 3.5 | 89 km NNE of Tocopilla, Chile | 4 h ago Nov 10, 2026 01:03 UTC |
| 2.8 | 136 km NE of Calama, Chile · Bolivia | 4 h ago Nov 10, 2026 00:59 UTC |
| 3.2 | 54 km S of Puerto San Jose, Guatemala | 5 h ago Nov 10, 2026 00:37 UTC |
| 2.5 | 31 km NNE of Ruteng, Indonesia | 5 h ago Nov 10, 2026 00:35 UTC |
| 4.4 | 170 km WNW of Sentani, Indonesia | 5 h ago Nov 10, 2026 00:11 UTC |
| 2.9 | 61 km S of La Libertad, El Salvador | 5 h ago Nov 10, 2026 00:00 UTC |
| 4.2 | 27 km NW of Triyuga, Nepal | 5 h ago Nov 9, 2026 23:53 UTC |
| 3.4 | 56 km N of Whakatane, New Zealand | 5 h ago Nov 9, 2026 23:48 UTC |
| 4.0 | 161 km SSW of Bengkulu, Indonesia | 5 h ago Nov 9, 2026 23:47 UTC |
Most active U.S. states (last 30 days)
Alaska2619California1257Texas452Hawaii405Utah377New Mexico255Nevada87Washington78Oklahoma77Montana52Oregon20Tennessee16